29/06 au 06/07/2019 | 06/07 au 13/07/2019 | 13/07 au 20/07/2019 | 20/07 au 27/07/2019 | 27/07 au 03/08/2019 |
Mobil-home Cosy |
Mobil-Home Cosy 6 Personnes 3 Chambres (?) | 294 €*420 €1 stock restant - 30% | 624,75 €*735 €3 stocks restants - 15% | 708,05 €*833 € - 15% | 755,65 €*889 € - 15% | 844,20 €*938 € - 10% |
---|
Mobil-Home Cosy 6 Personnes 2 Chambres (?) | 259,70 €*371 € - 30% | 547,40 €*644 € - 15% | 630,70 €*742 € - 15% | 666,40 €*784 € - 15% | 749,70 €*833 € - 10% |
Mobil-Home Cosy 5 Personnes 2 Chambres (?) | 254,80 €*364 € - 30% | 529,55 €*623 € - 15% | 600,95 €*707 € - 15% | 642,60 €*756 € - 15% | 724,50 €*805 € - 10% |
Mobil-home Classic |
Mobil-home Classic Plus 6 personnes 3 chambres (?) | | | | 737,80 €*868 €1 stock restant - 15% | 831,60 €*924 €1 stock restant - 10% |
---|
Mobil-home Classic Plus 6 personnes 2 chambres (?) | 254,80 €*364 € - 30% | 529,55 €*623 € - 15% | 600,95 €*707 € - 15% | 642,60 €*756 € - 15% | 724,50 €*805 € - 10% |
Mobil-home Classic Plus 5 personnes 2 chambres (?) | 240,10 €*343 € - 30% | 505,75 €*595 € - 15% | 577,15 €*679 € - 15% | 606,90 €*714 € - 15% | 693 €*770 € - 10% |
Mobil-home Classic Plus 4 personnes 2 chambres (?) | 230,30 €*329 €3 stocks restants - 30% | 476 €*560 €4 stocks restants - 15% | 553,35 €*651 €4 stocks restants - 15% | 583,10 €*686 € - 15% | 655,20 €*728 € - 10% |
Mobil-home Classic 6 personnes 3 chambres (?) | 274,40 €*392 €3 stocks restants - 30% | 577,15 €*679 €3 stocks restants - 15% | 660,45 €*777 €2 stocks restants - 15% | 696,15 €*819 €2 stocks restants - 15% | 787,50 €*875 € - 10% |
Mobil-home Classic 6 personnes 2 chambres (?) | 240,10 €*343 € - 30% | 505,75 €*595 € - 15% | 577,15 €*679 € - 15% | 606,90 €*714 € - 15% | 693 €*770 € - 10% |
Mobil-home Classic 5 personnes 2 chambres (?) | 230,30 €*329 €5 stocks restants - 30% | 476 €*560 €4 stocks restants - 15% | 553,35 €*651 €2 stocks restants - 15% | | 655,20 €*728 € - 10% |
chalet |
Chalet 6 personnes 2 chambres (?) | 240,10 €*343 €2 stocks restants - 30% | 505,75 €*595 € - 15% | 577,15 €*679 €2 stocks restants - 15% | 606,90 €*714 € - 15% | 693 €*770 € - 10% |
---|
emplacement |
Emplacement nu avec électricité (?) | 102,90 €*147 € - 30% | 203 €* | 245 €* | 245 €* | 245 €* |
---|